Durchschnittspreis | 41 € / Tag |
---|---|
Januargünstigster Monat | - 60 % |
Februar | - 46 % |
März | - 24 % |
Aprilteuerster Monat | + 61 % |
Mai | + 41 % |
Juni | + 51 % |
Juli | + 53 % |
August | + 40 % |
September | + 6 % |
Oktober | - 12 % |
November | - 57 % |
Dezember | - 53 % |
Fahrzeugklasse | Mindestpreis |
---|---|
Kleinwagen | ab 9,50 € / Tag |
Kompaktklasse | ab 10,87 € / Tag |
Mittelklasse | ab 14,43 € / Tag |
Oberklasse | ab 13,95 € / Tag |
Premiumklasse | ab 20,89 € / Tag |
Transporter | ab 13,98 € / Tag |
SUV | ab 11,59 € / Tag |
Cabrio | ab 8,84 € / Tag |
Buchungsvorlauf | |
---|---|
9 Monategünstigster Zeitpunkt | + 18 % |
6 Monate | + 67 % |
3 Monateteuerster Zeitpunkt | + 180 % |
1 Monat | + 170 % |
1 Woche | + 71 % |
In der niederländischen Metropole wird ab dem 8. Dezember ein neues Tempolimit eingeführt. Mit Ausnahme der Durchgangsstraßen gilt fast überall Tempo 30.
Für Autofahrerinnen und Autofahrer in Österreich ändern sich 2024 die Mautgebühren. Die lange geforderte Eintagesvignette wird eingeführt und die Preise angepasst.
Der Gotthard-Straßentunnel ist seit dem 10. September aufgrund eines Schadens auf unbestimmte Zeit gesperrt. Reisende müssen auf Ausweichrouten zurückgreifen.
Dänemark hat die stationären Grenzkontrollen nach Deutschland und Schweden vorübergehend verschärft. Pendelnde und Reisende nach Dänemark müssen Wartezeiten rechnen.